Ansprechpartner
| Funktion | Name | Strasse | PLZ | Ort | Verein — Kreis | |||
| Geschäftsführendes Präsidium | ||||||||
| 1 | 1. Präsident § 26 BGB | Brunken | Thomas | Köstersweg 81 | 27478 | Lüdingworth | thomasbrunken@online.de | Köstersweg UE |
| 2 | 2. Präsidentin § 26 BGB | Viebrock | Renate | Bahnhofstr. 29 | 27404 | Rhadereistedt | vizepraesidentin@bezirksschuetzen-elbe-weser.de | Rhadereistedt ZEV |
| 3 | 3. Präsident § 26 BGB | Denz | Sascha | Marineplatz 1 | 27432 | Hipstedt | vizepraesident@bezirksschuetzen-elbe-weser.de | Hipstedt BRV |
| 4 | Geschäftsführerin Finanzen | Michaelis | Liesa | Baaste 13 | 27446 | Farven | liesa-michaelis@ewetel.net | Farven BRV |
| 5 | Geschäftsführer Verwaltung (i.V.) | Höpcke | Torsten | Paduastr.17 | 27478 | Cuxhaven | torsten.hoepcke@t-online.de | Oxstedt UE |
| 6 | Schriftführerin | Kühl | Madlen | Witte Masch 12a | 27446 | Selsingen | tm-kuehl@ewetel.net | Selsingen ZEV |
| 7 | Sportleiterin | Siems | Ute | Kleine Straße 11 | 21769 | Hollnseth | u.siems@ewetel.net | Iseler und Umgegend BRV |
| 8 | Damen sportleiterin | Bockhorn | Melanie | Klenkendorf 19a | 27442 | Gnarrenburg | damenleiterin@bezirksschuetzen-elbe-weser.de | Tarmstedt ZEV |
| 9 | Jugend sportleiter | Busch | Lars | Logedamm 16 | 27432 | Oerel | Jugendsportleitung@bezirksschuetzen-elbe-weser.de | Nd.Ochtenhausen BRV |
| Gesamtpräsidium | (inclusive | geschäftsführendes | Präsidium) | |||||
| 10 | Präsident SK Unterelbe | Scharoun | Astrid | Wallstr.3 | 21762 | Otterndorf | astrid.poppe@gmail.com | Ihlienworth UE |
| 11 | Präsident SK Neuhaus-Lamstedt | Carsten | Sentker | Wischer Str. 14 | 21755 | Hechthausen | c.sentker@gmx.de | Hechthausen NL |
| 12 | Präsident SK Bremervörde | Rubach | Holger | Drohnenkampweg 2 | 27442 | Gnarrenburg | rubach.holger@t-online.de | Kuhstedt BRV |
| 13 | Präsidentin SK Zeven | Meyer | Beate | Auf dem Löh 28 | 27404 | Rüspel | meyer.ruespel@gmail.com | Rüspel ZEV |
| 14 | Stv.Geschäfts führer Finanzen | Ahlers | Tristan | Marineplatz 1 | 27432 | Hipstedt | tristan.ahlers@web.de | Hipstedt BRV |
| 15 | Stv.Geschäfts führer Verwaltung | Höpcke | Torsten | Paduastr. 17 | 27478 | Cuxhaven | torsten.hoepcke@t-online.de | Oxstedt UE |
| 16 | 1. Stellv.Sportleiter | Sentker | Carsten | Wischer Str. 14 | 21755 | Hechthausen | c.sentker@gmx.de | Hechthausen NL |
| 17 | 2. Stellv.Sportleiter | Dankers | Uwe | Neuendamm 33 | 27432 | Bremervörde | uwe.dankers@ewetel.net | Hönau Lindorf BRV |
| 18 | Stv. Damen sportleiterin | Hak | Luise | Dammersmohrweg 15 | 27404 | Gyhum | luisehak@aol.com | Gyhum ZEV |
| 19 | 1.Stv.Jugendsportleiterin | Wundrach | Anja | Königsberger Ring 21 | 27432 | Bremervörde | anja@voll-haus.de | Hesedorf BRV |
| 20 | 2.Stv. Jugendsportleiter | Glahs-Wiebke | Sonja | Wilckens Hof 19 | 27432 | BRV-Hesedorf | einxwiebke@gmail.com | Hesedorf BRV |
| 21 | 1. Stv. Schriftführer | Böttjer | Heino | Kiebitzweg 18 | 27442 | Karlshöfen | heino.boettjer2@ewe.net | Karlshöfen BRV |
| 22 | 2. Stv. Schriftführer | Frey | Gernoldt | Marten Kröncke Weg 28 | 21763 | Neuenkirchen | frey-gernoldt@t-online.de | Neuenkirchen UE |
| 23 | Jugend sprecherin | Jule | Sommerfeld | Altkehdingen 33 | 21789 | Wingst | jule.sommerfeld@t-online.de | Wingst |
| 24 | Jugend sprecher | Gieschen | Tobias | Wilstedter Str. 3 | 27412 | Tarmstedt | tobias.tg97@gmx.de | Tarmstedt ZEV |
| 25 | Presse wart | Schiefelbein | Heino | Königsbergerstr. 2 | 21769 | Lamstedt | heino.schiefelbein@t-online.de | Lamstedt NL |
| 26 | Internetbeauftragter | Poppe | Klaus | Ridderflaggen 6 | 21726 | BRV-Spreckens | klaus.poppe@bezirksschuetzen-elbe-weser.de | Spreckens BRV |
| Referenten Sport | ||||||||
| 27 | Referent Lehrwesen | Pump | Bernd | Ulmenweg 2a | 27432 | Elm | bernd.pump@ewe.net | Elm BRV |
| 28 | Referent Lehrwesen | Herbertz | Hans-Günter | Papenstrasse 41 | 27472 | Cuxhaven | gherbertz@kabelmail.de | Cuxhaven UE |
| 29 | Referent Pistole | Gieschen | Heino | Sandstrasse 16 | 27412 | Westertimpke | heino.gieschen@t-online.de | Tarmstedt ZEV |
| 30 | Referent Gewehr-Auflage | Poppe | Klaus | Ridderflaggen 6 | 27432 | BRV-Spreckens | klaus.poppe@bezirksschuetzen-elbe-weser.de | Spreckens BRV |
| 31 | Referent Wurfscheiben | Zander | Stephan | Brinker Strasse 16 | 27432 | Ndr. Ochterhausen | stephan.zander@t-online.de | Nieder Ochtenhausen BRV |
| 32 | Referent Bogen | Bursy von | Axel | Hanstedter Str.6a | 27412 | Breddorf | axel.von.bursy@t-online.de | TUS Zeven ZEV |
| 33 | Referent Lfd. Scheibe | vakant | ||||||
| Bezirks- Majestäten | ||||||||
| 34 | Bezirkskönig | Wintjen | Erwin | Am Sportplatz 12 | Barchel | SV Barchel | ||
| 35 | Bezirkskönigin | Grabau | Tanja | Große Ortstrasse 49 | Otterndorf | HSC Otterndorf | ||
| 36 | Bezirksjugend-könig | Wedemeyer | Moritz | Hauptstrasse 20 | Gyhum OT Nartum | SV Nartum | ||
| 37 | Bezirksjugend-königin | Plagmann | Lenja | Altwistedterdorfstrasse 13a | Beverstedt | SV Altwistedt | ||
| Ehrenmitglieder | ||||||||
| 38 | Ehrenmitglied | Schlüter | Johann | Buchenstrasse 23 | 27432 | Bremervörde | johann.schlueter.brv@t.online.de | SV Fahrendorf |
| 39 | Ehrenmitglied | Gieschen | Heino | Sandstrasse 16 | 27412 | Westertimpke | heino.gieschen@t-online.de | SSV Tarmstedt |
| 40 | Ehrenmitglied | Busch | Wilfried | Im Dorf 18 | 27432 | Bremervörde | wilfried.busch1@ewetel.de | SV Nieder Ochtenhausen |
| 41 | Ehrenmitglied | Gaartz | Jürgen | Am Lagerberg 29 | 27432 | Bremervörde | juergen.gaartz<qt-online.de | SG Bremervörde |
| 42 | Ehrenmitglied | Meyer | Beate | Auf dem Löh 28 | 27404 | Rüspel | meyer.rüspel@gmail.com | SV Rüspel |
| 43 | Ehrenmitglied | Pingel | Frank | Gnarrenburger Strasse 14 | 27432 | Bremervörde | frank.pingel1@ewe. |
