Ergebnisse Bezirksjugendpokal Finale
Ergebnisse Finale vom 17.03.2019
Vereins Nr. | Luftpistole | Ring |
207 | 1.SV Fahrendorf I | 822 |
209 | 2.SV Fahrendorf III | 766 |
3.SGes Selsingen | n.A. | |
Luftgewehr | ||
107 | 1.SV Elm | 871 |
109 | 2. SV Spreckens | 860 |
108 | 3. SGes Selsingen | 848 |
Lichtpunktgewehr Auflage | ||
305 | 1.SV Elm | 604,3 |
301 | 2.SV Spreckens I | 600,0 |
302 | 3. SV Spreckens II | 586,0 |
304 | 4. SSV Wingst | 531,4 |
309 | 5. SV Groden | 434,1 |
n.A = nicht angetreten
Melanie Wilshusen
Bez. Jugendsporleiterin