BM 2018
| Disziplin / Wettkampfklasse | H I | H II | H III | H IV | D I | D II | D III | D IV | Sch I m | Sch II m | Sch I w | Sch II w | Jug m | Jug w | Jun I m | Jun II m | Jun I w | Jun II w | SH2/AB2 | SH1/AB1 | |
| 1.10 | Luftgewehr | E M | E | E M | E | E M | E | E M | E | E M | E | E | E | E M | E | E M | E | E M | E | E | E |
| 1.12 | Luftgewehr Mix Team | ||||||||||||||||||||
| 1.18 | Luftgewehr Liegend | ||||||||||||||||||||
| 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | E | |||||||||||||||||||
| 1.30 | Zimmerstutzen | E M | E | E M | E | E | |||||||||||||||
| 1.35 | KK 100m | E M | E | E M | E | E | |||||||||||||||
| 1.40 | KK Sportgewehr 3×20 | E M | E | E M | E | ||||||||||||||||
| 1.42 | KK Gewehr 30 Schuss | ||||||||||||||||||||
| 1.50 | GK-Standardgewehr 3×20 | ||||||||||||||||||||
| 1.58 G | Ordonnanzgewehr geschl. Visierung | ||||||||||||||||||||
| 1.58 O | Ordonnanzgewehr offene Visierung | ||||||||||||||||||||
| 1.60 | KK Freigewehr 3×40 | E M | |||||||||||||||||||
| 1.70 | GK Freigewehr 3×40 | ||||||||||||||||||||
| 1.80 | KK Liegendkampf | E M | E | E M | E M | E | E | E M | |||||||||||||
| 1.90 | GK Liegendkampf | ||||||||||||||||||||
| 2.10 | 10m Luftpistole | E M | E | E M | E | E M | E | E | E | E M | E | E | E M | E | E M | E | E M | E | |||
| 2.12 | 10m Luftpistole Mix Team | ||||||||||||||||||||
| 2.16 | 10m Mehrschüssige LP | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||
| 2.17 | 10m LP Mehrkampf | E | E | E | E | ||||||||||||||||
| 2.18 | 10m LP Standard | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||
| 2.20 | 50m Pistole | E M | E | ||||||||||||||||||
| 2.30 | 25m Schnellfeuerpistole | E M | E | ||||||||||||||||||
| 2.35 | 25m SFP Kal. 22 kurz | E | |||||||||||||||||||
| 2.40 | 25m Pistole | E M | E | E | E M | E | E | E | E | E | |||||||||||
| 2.45 | 25m Zentralfeuerpistole | E | |||||||||||||||||||
| 2.53 | 25m Pistole 9mm | E | E | E | |||||||||||||||||
| 2.55 | 25m Revolver .357 Magnum | E | E | E | |||||||||||||||||
| 2.58 | 25m Revolver .44 Magnum | E | E | ||||||||||||||||||
| 2.59 | 25m Pistole .45 ACP | E | E | ||||||||||||||||||
| 2.60 | 25m Standardpistole | E | E | ||||||||||||||||||
| 3.10 | Flinte Trap | ||||||||||||||||||||
| 3.12 | Flinte Trap Mix Team | ||||||||||||||||||||
| 3.15 | Flinte Doppeltrap | ||||||||||||||||||||
| 3.20 | Flinte Skeet | ||||||||||||||||||||
| 3.xxx | Flinte Compak Sporting | ||||||||||||||||||||
| 4.10 | Lfd. Scheibe 10m | ||||||||||||||||||||
| 4.15 | Lfd. Scheibe 10m Mix | ||||||||||||||||||||
| 4.20 | Lfd. Scheibe 50m | ||||||||||||||||||||
| 4.25 | Lfd. Scheibe 50m Mix | ||||||||||||||||||||
| 5.10 | Armbrust 10m | ||||||||||||||||||||
| 5.20 | Armbrust international 30m | ||||||||||||||||||||
| 5.31 | Armbrust nat. Scheibe | ||||||||||||||||||||
| 6.10 – 6.15 | FITA im Freien | ||||||||||||||||||||
| 6.20 – 6.26 | FITA Halle | ||||||||||||||||||||
| 6.30 – 6.50 | Feldbogen | ||||||||||||||||||||
| 6.XX | Bogen 3D | ||||||||||||||||||||
| 7.10 | Perkussionsgewehr | ||||||||||||||||||||
| 7.15 | Perkussionsfreigewehr 100m | ||||||||||||||||||||
| 7.20 | Perkussions Dienstgewehr | ||||||||||||||||||||
| 7.30 | Steinschlossgewehr 50m | ||||||||||||||||||||
| 7.31 | Steinschlossgewehr 100m | ||||||||||||||||||||
| 7.35 | Muskete | ||||||||||||||||||||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | ||||||||||||||||||||
| 7.50 | Perkussionspistole | ||||||||||||||||||||
| 7.60 | Steinschlosspistole | ||||||||||||||||||||
| 7.71 | Perkussionsflinte | ||||||||||||||||||||
| 7.72 | Steinschlossflinte | ||||||||||||||||||||
| 8.XX | Sommerbiathlon LG | ||||||||||||||||||||
| 8.XX | Sommerbiathlon KK | ||||||||||||||||||||
| 8.XX | Target Sprint | ||||||||||||||||||||
| ohne | Lichtpunktschießen | ||||||||||||||||||||
Auflagedisziplinen
Disziplin / Wettkampfklasse |
S O m | S I m | S II m | S III m | S IV m | S V m | S 0 w | S I w | S II w | S III w | S IV w | |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage | E M | E M | E | E M | E | E | E | E | E | E | E |
| 1.31 | Zimmerstutzen Auflage | E | ||||||||||
| 1.36 | KK 100m Auflage | E M | E M | E | E M | E | E | E | E | E | ||
| 1.41 | KK Auflage | E M | E M | E | E M | E | E | E | E | |||
| 1.43 | KK 50m Zielfernrohr Auflage | |||||||||||
| 1.44 | KK 100m Zielfernrohr Auflage | |||||||||||
| 2.11 | 10m Luftpistole Auflage | |||||||||||
| 2.21 | 50m Pistole Auflage | E | ||||||||||
| 2.42 | Sportpistole Auflage | E | ||||||||||
